1 | | Kế Toán Chi Phí/ Đoàn Ngọc Quế, Phạm văn Dược, Huỳnh Lợi . - Tái bản lần 2 chỉnh sửa bổ sung 2014. - Tp.HCM, Đại học Kinh tế, 2014. - 326Tr.; 27cm Thông tin xếp giá: : G116K18: 100016510-100016512 |
2 | | Kế Toán Chi Phí/ Đoàn Ngọc Quế, Phạm văn Dược, Huỳnh Lợi . - Tp.HCM, Đại học Kinh tế, 2015. - 307Tr.; 27cm Thông tin xếp giá: : G116K15: 100019498-100019500 |
3 | | Kế Toán Chi Phí/ Đoàn Ngọc Quế, Phạm văn Dược, Huỳnh Lợi . - Tp.HCM, Đại học Kinh tế, 2015. - 307Tr.; 27cm Thông tin xếp giá: : G116K15: 100050811-100050813 |
4 | | Kế toán quản trị / PGS-TS. Phạm Văn Dược . - Thống kê, 2007. - 406 tr ; 24 cm cm Thông tin xếp giá: : 100001096, G116K17: 100001207-100001208, G116K17: 100006782 |
5 | | Kế toán quản trị bài tập và bài giải / PGS.TS Phạm Văn Dược . - Tp.HCM.: : Thống kê, 2008. - 343 tr ; 24 cm Thông tin xếp giá: : G116K17: 100001103, G116K17: 100008673 |
6 | | Phân tích hoạt động kinh doanh / PGS.TS Phạm Văn Dược
TS. Trần Phước . - : NXB Đại học Công Nghiệp TPHCM , 2010 Thông tin xếp giá: : G111K05: 100000001 |
7 | | Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược . - H. : Thống kê, 2008. - 363tr. : 24 cm Thông tin xếp giá: : G116K21: 100000746-100000748, G116K21: 100000750 |
8 | | Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược ... [và những người khác] . - T.P. Hồ Chí Minh : Kinh tế T.P. Hồ Chí Minh, 2015. - 242 tr. ; 24 cm Thông tin xếp giá: : G116K19: 100050796, G116K19: 100050798, G203K05: 100019430, G204K07: 100050800, G208K03: 100050797, G208K03: 100050799 |
9 | | Quản trị kế toán / Phạm văn Dược . - H. : Thống Kê, 2007. - 406 tr ; 24 cm Thông tin xếp giá: : G116K13: 100000887-100000889 |